
Honoraires
Barème de négociation en date du 09 décembre 2019
Vente en viager ou vente à terme
Rémunération toutes taxes comprises, à la charge du vendeur
De 0 à 100 000 € | Forfait de 8 500 € |
De 101 001 à 150 000 € | 9.5 % |
De 150 001 € à 200 000 € | 8.5 % |
De 200 001 € à 300 000 € | 7.5 % |
De 300 001 € à 400 000 € | 7 % |
De 400 001 à 600 000 € | 6.5 % |
Supérieur à 600 001 € | 5 % |
Vente classique :
Rémunération toutes taxes comprises, à la charge du vendeur
De 0 à 100 000 € | Forfait 8 500 € |
De 100 001 à 150 000 € | 8.5 % |
De 150 001 à 200 000 € | 7.5 % |
De 200 001 € à 300 000 € | 6.5 % |
De 300 001 € à 400 000 € | 6 % |
De 400 001 € à 600 000 € | 5.5 % |
Supérieur à 600 001 € | 4 % |
Barème de gestion
Rémunération toutes taxes comprises, à la charge du mandant
Bien en copropriété | 6% de la rente mensuelle |
Maison individuelle | 5% de la rente mensuelle |
Bien usage industriel/commercial | 9.60% de la rente mensuelle |
Gestion supérieure à 10 biens | 3,60% de la rente mensuelle |
Barème de prestations particulières
Rémunération toutes taxes comprises, à la charge du mandant
Indexation annuelle de la rente | 1% de la rente mensuelle, minimum 50€ par an |
Prestations non prévues dans le cadre de la gestion viagère | Une vacation horaire de 50€/ht pourra être appliqué |
Autres prestations | Sur devis |